1.采礦、 鋼鐵工業(yè)--用于煤炭、濾渣漿等
2.凈化裝置--用于廢水、泥漿、污物及帶有懸浮物的澄清水;
3.造紙工業(yè)--用于任何濃度紙漿、料水混合物
4.食品工業(yè)--用于洗滌和沖洗設(shè)備,糧食輸送設(shè)備,麥芽漿等。
5.制糖工業(yè)--用于甜菜洗滌、糖漿、榨汁、果汁等。
6.電站除灰--用于灰渣漿液。
對(duì)夾刀型閘閥PZ73H手動(dòng)排渣閥生產(chǎn)廠家主要性能規(guī)范
公稱壓力(mpa) :1.0 1.6 殼體試驗(yàn)(mpa) :1.5 2.4
密封試驗(yàn)(mpa): 1.1 1.8 工作溫度:≤900℃
DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4×M16 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4×M16 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4×M16 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8×M20 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12×M20 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12×M20 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16×M20 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16×M22 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20×M22 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20×M22 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20×M27 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24×M30 |
上一篇:銷售耐磨礦漿刀閘閥廠家 / 下一篇:國產(chǎn)手動(dòng)平板閘閥生產(chǎn)廠家